MASTERSTEEL 185/60R15 ALL WEATHER 88 H TL

par pièce
En stock:
Marque | MASTERSTEEL |
---|---|
Dimension | 185/60R15 |
Profil | ALL WEATHER |
R/D | R |
Indice de charge | 88 |
Indice de vitesse | H |
TL/TT | TL |
ROF | Non |
4X4 | Non |
Largeur | 185.00 |
hauteur | 60.00 |
Inch | 15.00 |
Saison | Quatre saisons |
Poids | 7.57 |
Labeling |
|
Code EAN | 6921109027351 |
Anneau de renfort | Non |
Protection de valve | Non |
Ajustable | Non |
Code produit | 20075572 |